

Soluzioni iniettabili per biorivitalizzazione, volumizzazione e correzione delle rughe con acido ialuronico reticolato e lineare.

Quattro referenze con concentrazioni e reologie studiate per rispondere a esigenze cliniche differenti.
| BtHLINE 1.4% | BtHCROSS 1.5% | BtHCROSS 1.75% | BtHCROSS 2% | |
|---|---|---|---|---|
| Composizione | 14mg of HA | 15mg of HA | 17.5mg of HA | 20mg of HA |
| Presentazione | 1X1mL | 1X1mL | 1X1mL | 1X1mL |
| Aghi | 2x30G | 2x27G | 2x27G | 2x27G |
| G′ (Elasticità) | — | 57.73 | 87.15 | 91.25 |
| G″ (Viscosità) | — | 14.08 | 23.26 | 35.52 |
| Particle Size | — | 500-700um | 500-700um | 500-700um |
| Indicazioni | Ripristina le strutture cutanee invecchiate, migliora l'idratazione della pelle, la rivitalizza e ne aumenta la tonicità nella zona del viso. | Labbra, per dare volume. Perioculare e/o periorale, per il trattamento delle rughe sottili. | Riempimento di rughe da medie a gravi: pieghe nasolabiali, linee della marionetta, linee di espressione, ecc. | Per le aree comuni in cui solitamente si ripristina la perdita di volume e contorno del viso: guance - zigomi; mento - mascella. |
| Endotoxin | <0.20EU/mL | <0.20EU/mL | <0.20EU/mL | <0.20EU/mL |
| S BDDE | Non rilevabile | Non rilevabile | Non rilevabile | Non rilevabile |
Filler intradermico lineare all'acido ialuronico, studiato per la biorivitalizzazione, la reidratazione e il ripristino della luminosità della pelle.

Filler intradermico di HA reticolato, ideale per la correzione delle linee sottili e la reidratazione profonda.

Filler intradermico di HA reticolato, indicato per ripristinare e correggere i volumi del viso, riempiendo rughe e pieghe.

Filler intradermico di HA reticolato, per ripristinare i volumi del viso e ottenere risultati duraturi.

Richiedi informazioni tecniche, campioni o una consulenza personalizzata per il tuo studio.